pIマーカー
AES では、高品質を追求することがすべての活動の中核となっています。 認定された当社のISO:9001 システムと我々の細部への細心の注意を組み合わせることにより、お客様の予算に合った価格で最高品質の製品をお届けすることができます。 当社の厳格な品質基準は、顧客および規制要件を満たすという当社の揺るぎない取り組みを示している。また、当社の品質管理システムは継続的な改善を推進するために常に進化しています。
AES は、厳格な製造プロセスと品質管理基準に基づいて、世界で最も包括的な pI マーカー (AESlyteTM として登録商標している) を開発しました。当社のpIマーカーは、タンパク質のpIの正確な校正、pH 勾配の直線性の確認、およびcIEF プロセスの制御などに使えます。
タンパク質の不均一性の特徴づけあるいは測定において、他社のpIマーカーより優れた利点は次のとおりです:
- 認定された ISO:9001 規格により、ロット間の icIEF の一貫性を保ち、またメソッドの移行をスムーズに行え、さらにメソッド開発を迅速的に行うことが保証されます;
- すべての icIEF および cIEF プラットフォームとの互換性があります;
- 安定性や酵素による消化・分解に対する耐性などに優れており、また、さまざまなパッケージ サイズで提供しており、さらに長い保存期間を有します;
- 最も広い pH 範囲(2.5-12.0)をカバーするpIマーカーを提供しています。高pI範囲(9.5 ~ 12.0 )の pI マーカーも持っているので、タンパク質薬物の高いpIのチャージバリアントのpI キャリブレーションも対処できます;
- 0.5 pH 単位ごとに一つ以上のpIマーカを持っているので、正確かつ再現性のよい pI 校正が容易にできます;
- お客様の具体的なご要望に応じてpIマーカーのカスタマイズをサポートします。
pIマーカー製品リスト
製品番号 | 製品名 | 単位 | 在庫あるか否か | 製品の詳細情報 | MSDS | ログイン/新規登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
100201 | pI Marker 2.85 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100202 | pI Marker 3.21 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100203 | pI Marker 3.59 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100204 | pI Marker 4.10 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100205 | pI Marker 4.14 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100206 | pI Marker 4.22 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100207 | pI Marker 4.65 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100209 | pI Marker 5.12 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100210 | pI Marker 5.50 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100211 | pI Marker 5.85 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100212 | pI Marker 5.91 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100213 | pI Marker 6.14 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100214 | pI Marker 6.61 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100215 | pI Marker 7.0 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100216 | pI Marker 7.05 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100217 | pI Marker 7.40 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100218 | pI Marker 7.55 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100219 | pI Marker 7.65 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100220 | pI Marker 7.90 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100221 | pI Marker 8.18 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100222 | pI Marker 8.40 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100223 | pI Marker 8.79 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100224 | pI Marker 9.22 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100225 | pI Marker 9.33 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100226 | pI Marker 9.46 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100227 | pI Marker 9.50 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100228 | pI Marker 9.77 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100229 | pI Marker 10.10 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100230 | pI Marker 10.45 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100200 | pI Mixture | 250 µl | In stock | Download | Request | |
100231 | pI Marker 7.03 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100232 | pI Marker 8.71 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100233 | pI Marker 7.35 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100234 | pI Marker 3.38 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100235 | pI Marker 5.28 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100236 | pI Marker 9.99 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100237 | pI Marker 10.17 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100238 | pI Marker 10.0 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100239 | pI Marker 9.86 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100240 | pI Marker 4.5 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100241 | pI Marker 11.2 | 250 µL | In stock | Download | Request | |
100242 | pI Marker 4.05 Peptide | 250 µL | In stock | Download | Request |
お見積りと納期については、 info@aeslifesciences.com までお問い合わせください
ご注文いただくには、オンラインストア https://ceinfinite.com/registration/ にログイン/登録してください.